Daftar Peralatan
DATA PERALATAN UJI YANG DIMILIKI
No
|
Nama Peralatan/Software
|
Fungsi
|
Merk, Spesifikasi
|
Jumlah
|
Status Kepemilikan | Status Kalibrasi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milik Sendiri | Sewa | Ya | Tidak | |||||
1 | DIGITAL MULTIMETER | untuk mengukur tegangan listrik, aruslistrik, dantahanan (resistansi) | MASTECH MS 8228 | 1 | V | V | ||
2 | DIGITAL MULTIMETER | untuk mengukur tegangan listrik, aruslistrik, dantahanan (resistansi) | DEKO 99 CF | 3 | V | V | ||
3 | DIGITAL POWER CLAMPC 3 PHASA | untuk mengukur tegangan listrik, aruslistrik, dantahanan (resistansi) | MASTECH MS 2203 | 2 | V | V | ||
4 | DIGITAL CLAMP METER 1 PHASA | untuk mengukur tegangan listrik, aruslistrik, dantahanan (resistansi) | 3266 SPECTRUMN | 2 | V | V | ||
5 | DIGITAL CLAMP METER | untuk mengukur tegangan listrik, aruslistrik, dantahanan (resistansi) | KEW SNAP 2007 A | 1 | V | V | ||
6 | DIGITAL EARTH TESTER | untuk mengukurtahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU 4105 A | 5 | V | V | ||
7 | DIGITAL CLAMP METER | untuk mengukur tegangan listrik, aruslistrik, dantahanan (resistansi) | KYORITSU 2003 A | 4 | V | V | ||
8 | HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER 5.000 V | untuk mengukur tahanan (resistansi) isolasi | KYORITSU 3122 | 1 | V | V | ||
9 | HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER 5.000 V – 10.000 V | untuk mengukur tahanan (resistansi) isolasi | KYORITSU KEW 3123 A | 1 | V | V | ||
10 | HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER 250 V – 5.000 V | untuk mengukur tahanan (resistansi) isolasi | KYORITSU KEW 3125 A | 1 | V | V | ||
11 | INFRARED THERMOMETER | untuk mengukur temperatur (panas) | KRISBOW KW06-280 | 1 | V | V | ||
12 | SOUND LEVEL METER | alat untuk mengukur kebisingan, suara yang tak dikehendaki, atau yang dapat menyebabkan rasa sakit ditelinga | BK PRECISION 732A | 3 | V | V | ||
13 | POWER CLAMP METER 1 PHASA & 3 PHASA | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | PROTEK 307 | 2 | V | V | ||
14 | EARTH CLAMP TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU KEW EARTH 4200/4202 | 4 | V | V | ||
15 | GPS 60 | untuk menentukan posisi wilayah yang berada di permukaan bumi dengan menggunakan bantuan sinkronisasi dari sinyal satelit, untuk menentukan letak koordinat suatu objek atau wilayah pada koordinat bujur, lintang dan ketinggian. | GARMIN | 1 | V | V | ||
16 | GPS TRIP RL | untuk menentukan posisi wilayah yang berada di permukaan bumi dengan menggunakan bantuan sinkronisasi dari sinyal satelit, untuk menentukan letak koordinat suatu objek atau wilayah pada koordinat bujur, lintang dan ketinggian. | 747A + | 4 | V | V | ||
17 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | KYORITSU 8030 | 1 | V | V | ||
18 | ROTATE TEST | untuk mengecek urutan/putaran fasa | CONDOR | 1 | V | V | ||
19 | AC VOLTAGE DETECTOR | untuk mengetahui adanya tegangan listrik | MASTECH MS 8902 A | 2 | V | V | ||
20 | DC DIELECTRIC TES SET 70 KV | untuk mengecek/memeriksa kualitas dari insulasi peralatan tenaga listrik | MEGGER | 1 | V | |||
21 | FLUE GAS ANALYSER | untuk mengukur gas buang sisa pembakaran | TESTO 350 | 1 | V | V | ||
22 | FLUE GAS ANALYSER | untuk mengukur gas buang sisa pembakaran | BACHRACH PCA 400 | 1 | V | V | ||
23 | SMOKE OPACITY MONITOR | untuk mengetahui kepekatan asap | DSS-1210 | 1 | V | V | ||
24 | TAP CHANGER ANALYZER WINDING OHM METER RMO-T SERIES | untuk mengetahui nilai tahanan belitan | DV POWER TYPE RMOGOTD | 1 | V | V | ||
25 | TAHANAN KONTAK TEST | untuk mencari nilai R dengan range milli ohm s/d micro ohm | PROGRAMA 600 A | 1 | V | |||
26 | TANGEN DELTA 10 KV AUTO MATED INSULATION TEST SET | untuk mengetahui kualitas isolasi suatu peralatan listrik | MEGGER DELTA 3000 | 1 | V | |||
27 | CIRCUIT BREAKER TEST EQUIPMENT | untuk mengetahui lama waktubukadantutup circuit breaker | HATHAWAY CBT – 200 E | 1 | V | V | ||
28 | ISA T3000 SUBSTATION TEST SET | untuk testing relays, CT’s, PT’s and primary injections | INSTRUMENTAZIONI SISTEMI AUTOMATICI SRI | 1 | V | V | ||
29 | KINGSINE UNIVERSAL TEST SET | untuk protection relay testing | CHANGSA HUANENG DMP 300 C | 1 | V | V | ||
30 | DGA TEST | Pemeriksaandananalisakandungan gas terlarut (Dissolved gas analysis, DGA), untukmencegahterjadinya:(partial) discharges, Kegagalan thermal (thermal faults), Deteriorasi / pemburukankertasisolasi/laminasi. | SHIMATSU | 1 | V | V |
Copyright © PT. Adhikari Inovasi Indonesia All Right Reserved