DATA PERALATAN UJI YANG DIMILIKI
DAFTAR PERALATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI GARDU INDUK | ||||||||
No | Nama Peralatan/Software | Fungsi | Jumlah | Status Kepemilikan | Status Kalibrasi | |||
Merk, Spesifikasi | ||||||||
Milik Sendiri | Sewa | Ya | Tidak | |||||
1 | DIGITAL EARTH TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU 4105 A | 3 | V | V | ||
2 | EARTH CLAMP TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU KEW 4200 | 4 | V | V | ||
3 | SOUND LEVEL METER | alat untuk mengukur kebisingan, suara yang tak dikehendaki, atau yang dapat menyebabkan rasa sakit ditelinga | BK PRECISION 732A | 3 | V | V | ||
DAFTAR PERALATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH | ||||||||
No | Nama Peralatan/Software | Fungsi | Jumlah | Status Kepemilikan | Status Kalibrasi | |||
Merk, Spesifikasi | ||||||||
Milik Sendiri | Sewa | Ya | Tidak | |||||
1 | DIGITAL MULTIMETER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | MASTECH MS 8228 | 1 | V | V | ||
2 | DIGITAL CLAMP METER 1 PHASA | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | 3266 L | 3 | V | V | ||
3 | DIGITAL CLAMP METER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | KEW SNAP 2003 A | 3 | V | V | ||
4 | DIGITAL EARTH TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU 4105 A | 3 | V | V | ||
5 | HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER 250 V - 5.000 V | untuk mengukur tahanan (resistansi) isolasi | KYORITSU 3125A | 3 | V | V | ||
6 | EARTH CLAMP TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU KEW 4200 | 4 | V | V | ||
7 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | KYORITSU 8030 | 1 | V | V | ||
8 | INFRARED THERMOMETER | untuk mengukur temperatur (panas) | TM969 | 3 | V | V | ||
9 | VIBRATION METER | Untuk mengukur getaran | BENETECH GM63A | 3 | V | V | ||
10 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | KYORITSU 8031 | 3 | V | V | ||
11 | TACHO METER | Untuk mengukur putaran | DIGITAL TACHO METER | 3 | V | V | ||
12 | Thermo Gun | Untuk mengukur suhu | FLIR E 6 | 1 | V | V | ||
13 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | PEAK METER PM5900 | 1 | V | V | ||
DAFTAR PERALATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI | ||||||||
No | Nama Peralatan/Software | Fungsi | Jumlah | Status Kepemilikan | Status Kalibrasi | |||
Merk, Spesifikasi | ||||||||
Milik Sendiri | Sewa | Ya | Tidak | |||||
1 | DIGITAL EARTH TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU 4105 A | 3 | V | V | ||
2 | EARTH CLAMP TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU KEW 4200 | 4 | V | V | ||
3 | SOUND LEVEL METER | alat untuk mengukur kebisingan, suara yang tak dikehendaki, atau yang dapat menyebabkan rasa sakit ditelinga | BK PRECISION 732A | 3 | V | V | ||
DAFTAR PERALATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH | ||||||||
No | Nama Peralatan/Software | Fungsi | Jumlah | Status Kepemilikan | Status Kalibrasi | |||
Merk, Spesifikasi | ||||||||
Milik Sendiri | Sewa | Ya | Tidak | |||||
1 | DIGITAL MULTIMETER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | MASTECH MS 8228 | 1 | V | V | ||
2 | DIGITAL CLAMP METER 1 PHASA | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | 3266 L | 3 | V | V | ||
3 | DIGITAL CLAMP METER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | KEW SNAP 2003 A | 3 | V | V | ||
4 | DIGITAL EARTH TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU 4105 A | 3 | V | V | ||
5 | HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER 250 V - 5.000 V | untuk mengukur tahanan (resistansi) isolasi | KYORITSU 3125A | 3 | V | V | ||
6 | EARTH CLAMP TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU KEW 4200 | 4 | V | V | ||
7 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | KYORITSU 8030 | 1 | V | V | ||
8 | INFRARED THERMOMETER | untuk mengukur temperatur (panas) | TM969 | 3 | V | V | ||
9 | VIBRATION METER | Untuk mengukur getaran | BENETECH GM63A | 3 | V | V | ||
10 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | KYORITSU 8031 | 3 | V | V | ||
11 | TACHO METER | Untuk mengukur putaran | DIGITAL TACHO METER | 3 | V | V | ||
12 | Thermo Gun | Untuk mengukur suhu | FLIR E 6 | 1 | V | V | ||
13 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | PEAK METER PM5900 | 1 | V | V | ||
14 | DC DIELECTRIC TES SET 70 kV | untuk mengecek /memeriksa kualitas dari insulasi peralatan tenaga listrik | MEGGER | 1 | V | V | ||
DAFTAR PERALATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH | ||||||||
No | Nama Peralatan/Software | Fungsi | Jumlah | Status Kepemilikan | Status Kalibrasi | |||
Merk, Spesifikasi | ||||||||
Milik Sendiri | Sewa | Ya | Tidak | |||||
1 | DIGITAL MULTIMETER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | MASTECH MS 8228 | 1 | V | V | ||
2 | DIGITAL CLAMP METER 1 PHASA | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | 3266 L | 3 | V | V | ||
3 | DIGITAL CLAMP METER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | KEW SNAP 2003 A | 3 | V | V | ||
4 | DIGITAL EARTH TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU 4105 A | 3 | V | V | ||
5 | HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER 250 V - 5.000 V | untuk mengukur tahanan (resistansi) isolasi | KYORITSU 3125A | 3 | V | V | ||
6 | EARTH CLAMP TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU KEW 4200 | 4 | V | V | ||
7 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | KYORITSU 8030 | 1 | V | V | ||
8 | INFRARED THERMOMETER | untuk mengukur temperatur (panas) | TM969 | 3 | V | V | ||
9 | VIBRATION METER | Untuk mengukur getaran | BENETECH GM63A | 3 | V | V | ||
10 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | KYORITSU 8031 | 3 | V | V | ||
11 | TACHO METER | Untuk mengukur putaran | DIGITAL TACHO METER | 3 | V | V | ||
12 | Thermo Gun | Untuk mengukur suhu | FLIR E 6 | 1 | V | V | ||
13 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | PEAK METER PM5900 | 1 | V | V | ||
DAFTAR PERALATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, TEGANGAN EKSTRA TINGGI DANATAU TEGANGAN ULTRA TINGGI | ||||||||
No | Nama Peralatan/Software | Fungsi | Jumlah | Status Kepemilikan | Status Kalibrasi | |||
Merk, Spesifikasi | ||||||||
Milik Sendiri | Sewa | Ya | Tidak | |||||
1 | DIGITAL EARTH TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU 4105 A | 3 | V | V | ||
2 | EARTH CLAMP TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU KEW 4200 | 4 | V | V | ||
3 | HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER 250 V - 5.000 V | untuk mengukur tahanan (resistansi) isolasi | KYORITSU 3125A | 3 | V | V | ||
4 | Thermo Gun | Untuk mengukur suhu | FLIR E 6 | 1 | V | V | ||
DAFTAR PERALATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR SKALA KECIL DAN MENENGAH | ||||||||
No | Nama Peralatan/Software | Fungsi | Jumlah | Status Kepemilikan | Status Kalibrasi | |||
Merk, Spesifikasi | ||||||||
Milik Sendiri | Sewa | Ya | Tidak | |||||
1 | DIGITAL MULTIMETER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | MASTECH MS 8228 | 1 | V | V | ||
2 | DIGITAL POWER CLAMPC 3 PHASA | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | MASTECH MS 2203 | 2 | V | V | ||
3 | DIGITAL CLAMP METER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | KEW SNAP 2003 A | 3 | V | V | ||
4 | DIGITAL EARTH TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU 4105 A | 3 | V | V | ||
5 | HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER 250 V - 5.000 V | untuk mengukur tahanan (resistansi) isolasi | KYORITSU 3125A | 3 | V | V | ||
6 | SOUND LEVEL METER | alat untuk mengukur kebisingan, suara yang tak dikehendaki, atau yang dapat menyebabkan rasa sakit ditelinga | BK PRECISION 732A | 3 | V | V | ||
7 | EARTH CLAMP TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU KEW 4200 | 4 | V | V | ||
8 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | KYORITSU 8030 | 1 | V | V | ||
9 | ROTATE TEST | untuk mengecek urutan/putaran fasa | CONDOR | 1 | V | V | ||
10 | INFRARED THERMOMETER | untuk mengukur temperatur (panas) | TM969 | 3 | V | V | ||
11 | VIBRATION METER | Untuk mengukur getaran | BENETECH GM63A | 3 | V | V | ||
12 | TACHO METER | Untuk mengukur putaran | DIGITAL TACHO METER | 3 | V | V | ||
13 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | PEAK METER PM5900 | 1 | V | V | ||
DAFTAR PERALATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR | ||||||||
No | Nama Peralatan/Software | Fungsi | Jumlah | Status Kepemilikan | Status Kalibrasi | |||
Merk, Spesifikasi | ||||||||
Milik Sendiri | Sewa | Ya | Tidak | |||||
1 | DIGITAL MULTIMETER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | MASTECH MS 8228 | 1 | V | V | ||
2 | DIGITAL POWER CLAMPC 3 PHASA | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | MASTECH MS 2203 | 2 | V | V | ||
3 | DIGITAL CLAMP METER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | KEW SNAP 2003 A | 3 | V | V | ||
4 | DIGITAL EARTH TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU 4105 A | 3 | V | V | ||
5 | HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER 250 V - 5.000 V | untuk mengukur tahanan (resistansi) isolasi | KYORITSU 3125A | 3 | V | V | ||
6 | SOUND LEVEL METER | alat untuk mengukur kebisingan, suara yang tak dikehendaki, atau yang dapat menyebabkan rasa sakit ditelinga | BK PRECISION 732A | 3 | V | V | ||
7 | EARTH CLAMP TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU KEW 4200 | 4 | V | V | ||
8 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | KYORITSU 8030 | 1 | V | V | ||
9 | ROTATE TEST | untuk mengecek urutan/putaran fasa | CONDOR | 1 | V | V | ||
10 | INFRARED THERMOMETER | untuk mengukur temperatur (panas) | TM969 | 3 | V | V | ||
11 | VIBRATION METER | Untuk mengukur getaran | BENETECH GM63A | 3 | V | V | ||
12 | TACHO METER | Untuk mengukur putaran | DIGITAL TACHO METER | 3 | V | V | ||
13 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | PEAK METER PM5900 | 1 | V | V | ||
DAFTAR PERALATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS | ||||||||
No | Nama Peralatan/Software | Fungsi | Jumlah | Status Kepemilikan | Status Kalibrasi | |||
Merk, Spesifikasi | ||||||||
Milik Sendiri | Sewa | Ya | Tidak | |||||
1 | DIGITAL MULTIMETER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | MASTECH MS 8228 | 1 | V | V | ||
2 | DIGITAL CLAMP METER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | KEW SNAP 2003 A | 3 | V | V | ||
3 | DIGITAL EARTH TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU 4105 A | 3 | V | V | ||
4 | HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER 250 V - 5.000 V | untuk mengukur tahanan (resistansi) isolasi | KYORITSU 3125A | 3 | V | V | ||
5 | SOUND LEVEL METER | alat untuk mengukur kebisingan, suara yang tak dikehendaki, atau yang dapat menyebabkan rasa sakit ditelinga | BK PRECISION 732A | 3 | V | V | ||
6 | EARTH CLAMP TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU KEW 4200 | 4 | V | V | ||
7 | FLUE GAS ANALYSER | untuk mengukur gas buang sisa pembakaran | TESTO 350 | 1 | V | V | ||
8 | SMOKE OPACITY MONITOR | Untuk mengetahui kepekatan asap | DSS-1210 | 1 | V | V | ||
9 | INFRARED THERMOMETER | untuk mengukur temperatur (panas) | TM969 | 3 | V | V | ||
10 | VIBRATION METER | Untuk mengukur getaran | BENETECH GM63A | 3 | V | V | ||
11 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | KYORITSU 8031 | 3 | V | V | ||
12 | TACHO METER | Untuk mengukur putaran | DIGITAL TACHO METER | 3 | V | V | ||
13 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | PEAK METER PM5900 | 1 | V | V | ||
14 | Particular Counter | Untuk mengukur total partikulat emisi gas buang | HTi HT-900 | 2 | V | V | ||
DAFTAR PERALATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMAS | ||||||||
No | Nama Peralatan/Software | Fungsi | Jumlah | Status Kepemilikan | Status Kalibrasi | |||
Merk, Spesifikasi | ||||||||
Milik Sendiri | Sewa | Ya | Tidak | |||||
1 | DIGITAL MULTIMETER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | MASTECH MS 8228 | 1 | V | V | ||
2 | DIGITAL CLAMP METER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | KEW SNAP 2003 A | 3 | V | V | ||
3 | DIGITAL EARTH TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU 4105 A | 3 | V | V | ||
4 | HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER 250 V - 5.000 V | untuk mengukur tahanan (resistansi) isolasi | KYORITSU 3125A | 3 | V | V | ||
5 | SOUND LEVEL METER | alat untuk mengukur kebisingan, suara yang tak dikehendaki, atau yang dapat menyebabkan rasa sakit ditelinga | BK PRECISION 732A | 3 | V | V | ||
6 | EARTH CLAMP TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU KEW 4200 | 4 | V | V | ||
7 | FLUE GAS ANALYSER | untuk mengukur gas buang sisa pembakaran | TESTO 350 | 1 | V | V | ||
8 | SMOKE OPACITY MONITOR | Untuk mengetahui kepekatan asap | DSS-1210 | 1 | V | V | ||
9 | INFRARED THERMOMETER | untuk mengukur temperatur (panas) | TM969 | 3 | V | V | ||
10 | VIBRATION METER | Untuk mengukur getaran | BENETECH GM63A | 3 | V | V | ||
11 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | KYORITSU 8031 | 3 | V | V | ||
12 | TACHO METER | Untuk mengukur putaran | DIGITAL TACHO METER | 3 | V | V | ||
13 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | PEAK METER PM5900 | 1 | V | V | ||
14 | Particular Counter | Untuk mengukur total partikulat emisi gas buang | HTi HT-900 | 2 | V | V | ||
DAFTAR PERALATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL & MESIN GAS | ||||||||
No | Nama Peralatan/Software | Fungsi | Jumlah | Status Kepemilikan | Status Kalibrasi | |||
Merk, Spesifikasi | ||||||||
Milik Sendiri | Sewa | Ya | Tidak | |||||
1 | DIGITAL MULTIMETER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | MASTECH MS 8228 | 1 | V | V | ||
2 | DIGITAL CLAMP METER | untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) | KEW SNAP 2003 A | 3 | V | V | ||
3 | DIGITAL EARTH TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU 4105 A | 3 | V | V | ||
4 | HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER 250 V - 5.000 V | untuk mengukur tahanan (resistansi) isolasi | KYORITSU 3125A | 3 | V | V | ||
5 | SOUND LEVEL METER | alat untuk mengukur kebisingan, suara yang tak dikehendaki, atau yang dapat menyebabkan rasa sakit ditelinga | BK PRECISION 732A | 3 | V | V | ||
6 | EARTH CLAMP TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU KEW 4200 | 4 | V | V | ||
7 | FLUE GAS ANALYSER | untuk mengukur gas buang sisa pembakaran | TESTO 350 | 1 | V | V | ||
8 | SMOKE OPACITY MONITOR | Untuk mengetahui kepekatan asap | DSS-1210 | 1 | V | V | ||
9 | INFRARED THERMOMETER | untuk mengukur temperatur (panas) | TM969 | 3 | V | V | ||
10 | VIBRATION METER | Untuk mengukur getaran | BENETECH GM63A | 3 | V | V | ||
11 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | KYORITSU 8031 | 3 | V | V | ||
12 | TACHO METER | Untuk mengukur putaran | DIGITAL TACHO METER | 3 | V | V | ||
13 | PHASE INDICATOR | untuk mengecek urutan/putaran fasa | PEAK METER PM5900 | 1 | V | V | ||
14 | Particular Counter | Untuk mengukur total partikulat emisi gas buang | HTi HT-900 | 2 | V | V | ||
|
||||||||
DAFTAR PERALATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS | ||||||||
No | Nama Peralatan/Software | Fungsi | Jumlah | Status Kepemilikan | Status Kalibrasi | |||
Merk, Spesifikasi | ||||||||
Milik Sendiri | Sewa | Ya | Tidak | |||||
1 | DIGITAL EARTH TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU 4105 A | 3 | V | V | ||
2 | EARTH CLAMP TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU KEW 4200 | 4 | V | V | ||
3 | SOUND LEVEL METER | alat untuk mengukur kebisingan, suara yang tak dikehendaki, atau yang dapat menyebabkan rasa sakit ditelinga | BK PRECISION 732A | 3 | V | V | ||
DAFTAR PERALATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP | ||||||||
No | Nama Peralatan/Software | Fungsi | Jumlah | Status Kepemilikan | Status Kalibrasi | |||
Merk, Spesifikasi | ||||||||
Milik Sendiri | Sewa | Ya | Tidak | |||||
1 | DIGITAL EARTH TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU 4105 A | 3 | V | V | ||
2 | EARTH CLAMP TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU KEW 4200 | 4 | V | V | ||
3 | SOUND LEVEL METER | alat untuk mengukur kebisingan, suara yang tak dikehendaki, atau yang dapat menyebabkan rasa sakit ditelinga | BK PRECISION 732A | 3 | V | V | ||
DAFTAR PERALATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP | ||||||||
No | Nama Peralatan/Software | Fungsi | Jumlah | Status Kepemilikan | Status Kalibrasi | |||
Merk, Spesifikasi | ||||||||
Milik Sendiri | Sewa | Ya | Tidak | |||||
1 | DIGITAL EARTH TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU 4105 A | 3 | V | V | ||
2 | EARTH CLAMP TESTER | untuk mengukur tahanan (resistansi) pembumian | KYORITSU KEW 4200 | 4 | V | V | ||
3 | SOUND LEVEL METER | alat untuk mengukur kebisingan, suara yang tak dikehendaki, atau yang dapat menyebabkan rasa sakit ditelinga | BK PRECISION 732A | 3 | V | V |
Copyright © PT. Adhikari Inovasi Indonesia All Right Reserved