DAFTAR PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DAN TENAGA TEKNIK
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR | ||||
No | Nama | Jabatan (Penanggung Jawab Teknik /Tenaga Teknik) | Sertifikat Kompetensi | |
Nomor Sertifikat | Nomor Registrasi | |||
1 | Djoko Muljanto | Penanggung Jawab Teknik PLTA | XXXX.S.01.P035.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
2 | Wisnu Rizya Ferdyananda | Tenaga Teknik PLTA | XXXX.1.08.P034.07.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
3 | M. Rizki Agil Prastowo | Tenaga Teknik PLTA | XXXX.1.08.P034.07.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
4 | Iwan | Tenaga Teknik PLTA | XXXX.1.08.P034.07.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
5 | Hari Vijay Prasetyo | Tenaga Teknik PLTA | XXXX.0.08.P034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
6 | Dede Akhmad Anwarudin | Tenaga Teknik PLTA | XXXX.0.4.1.P023.11.2022 | 6 XXXX.0.2022 |
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR SKALA KECIL DAN MENENGAH | ||||
7 | Djoko Muljanto | Penanggung Jawab Teknik PLTA Skala Kecil dan Menengah | XXXX.1.41.M034.03.2023 | 1 XXXX.0.2023 |
8 | Wisnu Rizya Ferdyananda | Tenaga Teknik PLTA Skala Kecil dan Menengah | XXXX.1.08.P034.07.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
9 | M. Rizki Agil Prastowo | Tenaga Teknik PLTA Skala Kecil dan Menengah | XXXX.1.08.P034.07.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
10 | Iwan | Tenaga Teknik PLTA Skala Kecil dan Menengah | XXXX.1.08.P034.07.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
11 | Hari Vijay Prasetyo | Tenaga Teknik PLTA Skala Kecil dan Menengah | XXXX.0.08.P034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL | ||||
12 | Iwan | Penanggung Jawab Teknik PLTD | XXXX.S.01.P035.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
XXXX.P.08.P035.10.2021 | 5 XXXX.1.2021 | |||
13 | Wisnu Rizya Ferdyananda | Tenaga Teknik PLTD | XXXX.0.22.P022.12.2020 | 5 XXXX.0.2020 |
14 | Hari Vijay Prasetyo | Tenaga Teknik PLTD | XXXX.0.22.P022.12.2020 | 5 XXXX.0.2020 |
15 | Tamril | Tenaga Teknik PLTD | XXXX.1.01.P034.04.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
16 | Syahrial B | Tenaga Teknik PLTD | XXXX.1.08.P033.03.2022 | 1 XXXX.1.2022 |
17 | Soetoyo | Tenaga Teknik PLTD | XXXX.1.41.P034.1.2022 | 7 XXXX.0.2022 |
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP | ||||
18 | Donie H. Koeswandito | Penanggung Jawab Teknik PLTU | XXXX.P.08.P035.10.2021 | 5 XXXX.1.2021 |
19 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik PLTU | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
20 | Omo Hermanto | Tenaga Teknik PLTU | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
21 | Bindut Purnomo Adi | Tenaga Teknik PLTU | XXXX.1.01.P034.04.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
22 | Hari Vijay Prasetyo | Tenaga Teknik PLTU | XXXX.0.08.P034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP | ||||
23 | Donie H. Koeswandito | Tenaga Teknik PLTGU | XXXX P.08.P035.10.2021 | 5 XXXX.1.2021 |
24 | Omo Hermanto | Tenaga Teknik PLTGU | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
25 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik PLTGU | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
26 | FA Bambang Susilo | Tenaga Teknik PLTGU | XXXX.0.08.P034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
27 | Indra Hendrayana | Tenaga Teknik PLTGU | XXXX.0.08.P034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS | ||||
28 | Donie H. Koeswandito | Penanggung Jawab Teknik PLTG | XXXX.1.41.P036.06.2023 | 3 XXXX.0.2023 |
29 | Bindut Purnomo Adi | Tenaga Teknik PLTG | XXXX.1.01.P034.04.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
30 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik PLTG | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
31 | Omo Hermanto | Tenaga Teknik PLTG | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS | ||||
32 | Iwan | Penanggung Jawab Teknik PLTBg | XXXX.0.41.P034.10.2022 | 6 XXXX.0.2022 |
33 | Tamril | Tenaga Teknik PLTBg | XXXX.0.41.P034.10.2022 | 6 XXXX.0.2022 |
34 | Wisnu Rizya Ferdyananda | Tenaga Teknik PLTBg | XXXX.0.41.P034.10.2022 | 6 XXXX.0.2022 |
35 | Hari Vijay Prasetyo | Tenaga Teknik PLTBg | XXXX.0.41.P034.10.2022 | 6 XXXX.0.2022 |
36 | Dede Akhmad Anwarudin | Tenaga Teknik PLTBg | XXXX.0.41.P034.10.2022 | 6 XXXX.0.2022 |
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA | ||||
37 | Donie H. Koeswandito | Penanggung Jawab Teknik PLTBm | XXXX.P.08.P035.10.2021 | 5 XXXX.1.2021 |
38 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik PLTBm | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
39 | Omo Hermanto | Tenaga Teknik PLTBm | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
40 | Hari Vijay Prasetyo | Tenaga Teknik PLTBm | XXXX.0.08.P034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
41 | Bindut Purnomo Adi | Tenaga Teknik PLTBm | XXXX.1.01.P034.04.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstras Tinggi | ||||
42 | Pramono | Penanggung Jawab Teknik Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi | XXXX P.03.T035.12.2021 | 0 XXXX.1.2022 |
43 | Eko Martiyantono | Tenaga Teknik Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstras Tinggi | XXXX.1.08.T034.10.2022 | 6 XXXX.1.2022 |
44 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstras Tinggi | XXXX.1.08.T034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
45 | Bambang Budijanto | Tenaga Teknik Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi | XXXX.1.08.T033.03.2023 | 1 XXXX.1.2023 |
46 | Dede Akhmad Anwarudin | Tenaga Teknik Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstras Tinggi | XXXX.0.08.T034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
Gardu Induk | ||||
47 | Pramono | Penanggung Jawab Teknik Gardu Induk | XXXX.P.03.T035.12.2021 | 0 XXXX.1.2022 |
48 | Agus Sulistijono | Tenaga Teknik Gardu Induk | XXXX.1.08.T033.10.2022 | 6 XXXX.1.2022 |
XXXX.1.08.T033.10.2022 | 6 XXXX.1.2022 | |||
49 | Nugroho Arianto | Tenaga Teknik Gardu Induk | XXXX.1.08.T033.10.2022 | 6 XXXX.1.2022 |
50 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik Gardu Induk | XXXX.1.08.T034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
51 | Indra Hendrayana | Tenaga Teknik Gardu Induk | XXXX.0.08.T034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
52 | FA Bambang Susilo | Tenaga Teknik Gardu Induk | XXXX.1.03.T034.03.2022 | 1 XXXX.1.2022 |
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | ||||
53 | Tamril | Penanggung Jawab Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | XXXX.P.02.D035.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
54 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | XXXX.1.02.D033.08.2022 | 4 XXXX.1.2022 |
55 | Sulthan Han AB | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | XXXX.1.02.D034.08.2022 | 4 XXXX.1.2022 |
56 | Koster Nadaek | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | XXXX.1.02.D034.08.2022 | 4 XXXX.1.2022 |
57 | Indra Hendrayana | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | XXXX.0.08.D034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
58 | Ismar Ismail | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | XXXX.1.02.D033.08.2022 | 4 XXXX.1.2022 |
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | ||||
59 | Tamril | Penanggung Jawab Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | XXXX.P.08.D035.11.2021 | 5 XXXX.1.2021 |
60 | AN Nissa Sekar Arum | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | XXXX.0.08.D034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
61 | Koster Nadaek | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | XXXX.1.41.D034.03.2023 | 1 XXXX.0.2023 |
62 | Ade Herwinsyah | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | XXXX.1.41.D034.03.2023 | 1 XXXX.0.2023 |
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah | ||||
63 | Ismar Ismail | Penanggung Jawab Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah | XXXX.P.08.M035.11.2021 | 5 XXXX.1.2021 |
64 | Iwan | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah | XXXX.0.08.M034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
65 | Wisnu Rizya Ferdyananda | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah | XXXX.0.08.M034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
66 | AN Nissa Sekar Arum | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah | XXXX.0.08.M034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
67 | M. Pinduman Siregar | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah | XXXX.1.08.M034.06.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
69 | Ade Herwinsyah | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah | XXXX.1.08.M034.06.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
70 | Muhammad Kholiq Zubairi | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah | XXXX.0.05.M012.11.2021 | 6 XXXX.0.2021 |
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi | ||||
71 | Pramono | Penanggung Jawab Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi | XXXX.1.08.M036.06.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
72 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi | XXXX.1.08.M034.06.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
73 | Indra Hendrayana | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi | XXXX.0.08.M034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
74 | Eko Martiyantono | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi | XXXX.1.08.M34.06.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR | ||||
No | Nama | Jabatan (Penanggung Jawab Teknik /Tenaga Teknik) | Sertifikat Kompetensi | |
Nomor Sertifikat | Nomor Registrasi | |||
1 | Djoko Muljanto | Penanggung Jawab Teknik PLTA | XXXX.S.01.P035.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
2 | Wisnu Rizya Ferdyananda | Tenaga Teknik PLTA | XXXX.1.08.P034.07.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
3 | M. Rizki Agil Prastowo | Tenaga Teknik PLTA | XXXX.1.08.P034.07.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
4 | Iwan | Tenaga Teknik PLTA | XXXX.1.08.P034.07.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
5 | Hari Vijay Prasetyo | Tenaga Teknik PLTA | XXXX.0.08.P034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
6 | Dede Akhmad Anwarudin | Tenaga Teknik PLTA | XXXX.0.4.1.P023.11.2022 | 6 XXXX.0.2022 |
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR SKALA KECIL DAN MENENGAH | ||||
7 | Djoko Muljanto | Penanggung Jawab Teknik PLTA Skala Kecil dan Menengah | XXXX.1.41.M034.03.2023 | 1 XXXX.0.2023 |
8 | Wisnu Rizya Ferdyananda | Tenaga Teknik PLTA Skala Kecil dan Menengah | XXXX.1.08.P034.07.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
9 | M. Rizki Agil Prastowo | Tenaga Teknik PLTA Skala Kecil dan Menengah | XXXX.1.08.P034.07.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
10 | Iwan | Tenaga Teknik PLTA Skala Kecil dan Menengah | XXXX.1.08.P034.07.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
11 | Hari Vijay Prasetyo | Tenaga Teknik PLTA Skala Kecil dan Menengah | XXXX.0.08.P034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL | ||||
12 | Iwan | Penanggung Jawab Teknik PLTD | XXXX.S.01.P035.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
XXXX.P.08.P035.10.2021 | 5 XXXX.1.2021 | |||
13 | Wisnu Rizya Ferdyananda | Tenaga Teknik PLTD | XXXX.0.22.P022.12.2020 | 5 XXXX.0.2020 |
14 | Hari Vijay Prasetyo | Tenaga Teknik PLTD | XXXX.0.22.P022.12.2020 | 5 XXXX.0.2020 |
15 | Tamril | Tenaga Teknik PLTD | XXXX.1.01.P034.04.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
16 | Syahrial B | Tenaga Teknik PLTD | XXXX.1.08.P033.03.2022 | 1 XXXX.1.2022 |
17 | Soetoyo | Tenaga Teknik PLTD | XXXX.1.41.P034.1.2022 | 7 XXXX.0.2022 |
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP | ||||
18 | Donie H. Koeswandito | Penanggung Jawab Teknik PLTU | XXXX.P.08.P035.10.2021 | 5 XXXX.1.2021 |
19 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik PLTU | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
20 | Omo Hermanto | Tenaga Teknik PLTU | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
21 | Bindut Purnomo Adi | Tenaga Teknik PLTU | XXXX.1.01.P034.04.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
22 | Hari Vijay Prasetyo | Tenaga Teknik PLTU | XXXX.0.08.P034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP | ||||
23 | Donie H. Koeswandito | Tenaga Teknik PLTGU | XXXX P.08.P035.10.2021 | 5 XXXX.1.2021 |
24 | Omo Hermanto | Tenaga Teknik PLTGU | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
25 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik PLTGU | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
26 | FA Bambang Susilo | Tenaga Teknik PLTGU | XXXX.0.08.P034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
27 | Indra Hendrayana | Tenaga Teknik PLTGU | XXXX.0.08.P034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS | ||||
28 | Donie H. Koeswandito | Penanggung Jawab Teknik PLTG | XXXX.1.41.P036.06.2023 | 3 XXXX.0.2023 |
29 | Bindut Purnomo Adi | Tenaga Teknik PLTG | XXXX.1.01.P034.04.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
30 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik PLTG | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
31 | Omo Hermanto | Tenaga Teknik PLTG | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS | ||||
32 | Iwan | Penanggung Jawab Teknik PLTBg | XXXX.0.41.P034.10.2022 | 6 XXXX.0.2022 |
33 | Tamril | Tenaga Teknik PLTBg | XXXX.0.41.P034.10.2022 | 6 XXXX.0.2022 |
34 | Wisnu Rizya Ferdyananda | Tenaga Teknik PLTBg | XXXX.0.41.P034.10.2022 | 6 XXXX.0.2022 |
35 | Hari Vijay Prasetyo | Tenaga Teknik PLTBg | XXXX.0.41.P034.10.2022 | 6 XXXX.0.2022 |
36 | Dede Akhmad Anwarudin | Tenaga Teknik PLTBg | XXXX.0.41.P034.10.2022 | 6 XXXX.0.2022 |
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA | ||||
37 | Donie H. Koeswandito | Penanggung Jawab Teknik PLTBm | XXXX.P.08.P035.10.2021 | 5 XXXX.1.2021 |
38 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik PLTBm | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
39 | Omo Hermanto | Tenaga Teknik PLTBm | XXXX.1.08.P034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
40 | Hari Vijay Prasetyo | Tenaga Teknik PLTBm | XXXX.0.08.P034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
41 | Bindut Purnomo Adi | Tenaga Teknik PLTBm | XXXX.1.01.P034.04.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstras Tinggi | ||||
42 | Pramono | Penanggung Jawab Teknik Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi | XXXX P.03.T035.12.2021 | 0 XXXX.1.2022 |
43 | Eko Martiyantono | Tenaga Teknik Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstras Tinggi | XXXX.1.08.T034.10.2022 | 6 XXXX.1.2022 |
44 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstras Tinggi | XXXX.1.08.T034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
45 | Bambang Budijanto | Tenaga Teknik Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi | XXXX.1.08.T033.03.2023 | 1 XXXX.1.2023 |
46 | Dede Akhmad Anwarudin | Tenaga Teknik Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstras Tinggi | XXXX.0.08.T034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
Gardu Induk | ||||
47 | Pramono | Penanggung Jawab Teknik Gardu Induk | XXXX.P.03.T035.12.2021 | 0 XXXX.1.2022 |
48 | Agus Sulistijono | Tenaga Teknik Gardu Induk | XXXX.1.08.T033.10.2022 | 6 XXXX.1.2022 |
XXXX.1.08.T033.10.2022 | 6 XXXX.1.2022 | |||
49 | Nugroho Arianto | Tenaga Teknik Gardu Induk | XXXX.1.08.T033.10.2022 | 6 XXXX.1.2022 |
50 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik Gardu Induk | XXXX.1.08.T034.05.2022 | 2 XXXX.1.2022 |
51 | Indra Hendrayana | Tenaga Teknik Gardu Induk | XXXX.0.08.T034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
52 | FA Bambang Susilo | Tenaga Teknik Gardu Induk | XXXX.1.03.T034.03.2022 | 1 XXXX.1.2022 |
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | ||||
53 | Tamril | Penanggung Jawab Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | XXXX.P.02.D035.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
54 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | XXXX.1.02.D033.08.2022 | 4 XXXX.1.2022 |
55 | Sulthan Han AB | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | XXXX.1.02.D034.08.2022 | 4 XXXX.1.2022 |
56 | Koster Nadaek | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | XXXX.1.02.D034.08.2022 | 4 XXXX.1.2022 |
57 | Indra Hendrayana | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | XXXX.0.08.D034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
58 | Ismar Ismail | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | XXXX.1.02.D033.08.2022 | 4 XXXX.1.2022 |
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | ||||
59 | Tamril | Penanggung Jawab Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | XXXX.P.08.D035.11.2021 | 5 XXXX.1.2021 |
60 | AN Nissa Sekar Arum | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | XXXX.0.08.D034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
61 | Koster Nadaek | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | XXXX.1.41.D034.03.2023 | 1 XXXX.0.2023 |
62 | Ade Herwinsyah | Tenaga Teknik Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | XXXX.1.41.D034.03.2023 | 1 XXXX.0.2023 |
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah | ||||
63 | Ismar Ismail | Penanggung Jawab Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah | XXXX.P.08.M035.11.2021 | 5 XXXX.1.2021 |
64 | Iwan | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah | XXXX.0.08.M034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
65 | Wisnu Rizya Ferdyananda | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah | XXXX.0.08.M034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
66 | AN Nissa Sekar Arum | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah | XXXX.0.08.M034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
67 | M. Pinduman Siregar | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah | XXXX.1.08.M034.06.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
69 | Ade Herwinsyah | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah | XXXX.1.08.M034.06.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
70 | Muhammad Kholiq Zubairi | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah | XXXX.0.05.M012.11.2021 | 6 XXXX.0.2021 |
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi | ||||
71 | Pramono | Penanggung Jawab Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi | XXXX.1.08.M036.06.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
72 | Yongki Aridaman Kurniawan | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi | XXXX.1.08.M034.06.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
73 | Indra Hendrayana | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi | XXXX.0.08.M034.11.2021 | 6 XXXX.1.2021 |
74 | Eko Martiyantono | Tenaga Teknik Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi | XXXX.1.08.M34.06.2022 | 3 XXXX.1.2022 |
Copyright © PT. Adhikari Inovasi Indonesia All Right Reserved